Das Wetter in Volmerdingsen aktuell
Wetterstation Ecowitt Wittboy / GW2000
-4,1 °C
bedeckt
gefühlt: -9,1 °C
| Maximum | Minimum |
| -4,1 °C | -4,2 °C |
NO
44,0°
| Wind | Böen | ||
| 12,3 | 30,2 | ||
| km/h | |||
| 2 | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,8 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 185 Meter |
| Bewölkung | 77% |
| UV-Index | 0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| PM 2.5 | 75 µg/m³ |
| PM 10 | 96 µg/m³ |
Zusammenfassung Weitere Details
| Temp(max): | -4,1 °C | Temp(min): | -4,2 °C |
| Wind(∅): | 13,3 km/h | Wind(max): | 33,1 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(max): | 0,0 mm/h |
| Temp(max): | 2,0 °C | Temp(min): | -6,3 °C |
| Wind(∅): | 9,7 km/h | Wind(max): | 38,5 km/h |
| Regen(Σ): | 3,5 mm | Regenrate(max): | 4,2 mm/h |
Erdbeben
Verlauf letzte 24 Std. Weitere Diagramme





