Das Wetter in Volmerdingsen aktuell
Wetterstation Ecowitt Wittboy / GW2000
0,9 °C
bedeckt
gefühlt: -4,1 °C
| Maximum | Minimum |
| 2,3 °C | -5,7 °C |
SO
124,5°
| Wind | Böen | ||
| 13,0 | 25,2 | ||
| km/h | |||
| 2 | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -3,2 °C |
| Luftfeuchte | 74% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 612 Meter |
| Bewölkung | 63% |
| UV-Index | 0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| PM 2.5 | 4 µg/m³ |
| PM 10 | 4 µg/m³ |
Zusammenfassung Weitere Details
| Temp(max): | 2,3 °C | Temp(min): | -5,7 °C |
| Wind(∅): | 8,0 km/h | Wind(max): | 34,6 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(max): | 0,0 mm/h |
| Temp(max): | 8,4 °C | Temp(min): | -6,3 °C |
| Wind(∅): | 7,4 km/h | Wind(max): | 38,5 km/h |
| Regen(Σ): | 28,9 mm | Regenrate(max): | 4,8 mm/h |
Erdbeben
Verlauf letzte 24 Std. Weitere Diagramme





